# Fotovoltaické panely
[Panel CSUN](https://www.eshopelektronika.cz/fotovoltaicky-panel-csun-370-w-mono-half-cut-celocerny)
| |CSUN370-120MH 370W |AS-6M120-HC, 370W 4373,- |
| ----------- | --------- | -------- |
| Jmenovitý výkon při STC (Pm) | 370 Wp | 370 Wp |
| Napětí naprázdno (Voc) | 40,5 V | 41,6 V |
| Jmenovité napětí (Vmp) | 34,4 V | 34,6 V |
| Proud při. jm. výkonu (Imp) | 10,76 A | 10,7 A |
| Účinnost fotovoltaického panelu | 20,30 % | 20,28 % |
| Teplotní koeficient při jmenovitém výkonu | -0,370 % / °C | |
| Teplotní koeficient napětí naprázdno | -0.286 % / °C | |
| Teplotní koeficient zkratového proudu | +0.057 % / °C | |
| Fotovoltaické články (mm) | Mono 166 x 83 mm | |
| Maximální napětí systému | 1000 V DC | |
| Provozní teplota | -40°C až +85°C | |
| Max. jištění větve | 25 A | |
| Množství fotovoltaických článků | 120 (6x10x2) | |
| Připojovací kabel | 4mm2, 300mm | |
| Konektory MC4 komp. | krytí IP65 | |
| Počet diod | 3 | |
| Kladná tolerance výkonu | 0/+ Wp | |
| Statické zatížení na přední stranu panelu | až 5400 Pa (vítr/sníh) | |
| Statické zatížení | až 2400 Pa (např. vítr) | |
| Záruka na fotovoltaický panel | 10 let, výkonová 80,18 % 30 let | |
| Rozměry (d x š x v) | 1755x 1038x 35 mm, plocha 1,822 m2 | 1756x1039 x 35 mm, plocha 1,684m² |
| Hmotnost solárního panelu | 19,5 kg | |

[Produkce FVP](https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en)
Panely srovnáni
Panely